SLIM ADULTO - BRIEF

Tamanho Altura Lateral Cintura Abertura boca da perna Altura central Largura Fundilho
P / 38 7 37 18 20 8,5
M / 40 7 39 19 22 8,5
G / 42 7 41 20 24 8,5
GG / 44 7 43 21 26 8,5
XGG / 46 7 45 22 28 8,5

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

LOW ADULTO

Tamanho Altura Lateral Cintura Abertura boca da perna Altura central Largura Fundilho
P / 38 10 37 18 20 8,5
M / 40 10 39 19 22 8,5
G / 42 10 41 20 24 8,5
GG / 44 10 43 21 26 8,5
XGG / 46 10 45 22 28 8,5

 

* Todas as medidas estão em centímetros.

SUNGA ADULTO

Tamanho Altura Lateral Cintura Abertura boca da perna Altura central Largura Fundilho
P / 38 12 37 21,5 24 9,5
M / 40 12 39 23 26 9,5
G / 42 12 41 24,5 28 9,5
GG / 44 12 43 26 30 9,5
XGG / 46 12 45 27,5 32 9,5

* Todas as medidas estão em centímetros.

SUNGÃO ADULTO

Tamanho Altura Lateral Cintura Abertura boca da perna Altura central Largura Fundilho
P / 38 16 37 21,5 25 9,5
M /  40 16 39 23 27 9,5
G / 42 16 41 24,5 29 9,5
GG / 44 16 43 26 31 9,5
XGG / 46 16 45 27,5 33 9,5

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

SUNGA INFANTIL

Tamanho Altura Lateral Cintura Abertura boca da perna Altura central Largura Fundilho

2

12 23,5 13 16 5,5
4 13 25,5 14 17,5 6
6 14 27,5 15 19 6,5
8 15 29,5 16 20,5 7
10 16 31,5 17 22 7,5
12 17 33,5 18 23,5 8

* Todas as medidas estão em centímetros.

SUNGÃO INFANTIL

Tamanho Altura Lateral Cintura Abertura boca da perna Altura central Largura Fundilho

2

15,5 23,5 12 16 5,5
4 17 25,5 13,5 17,5 6
6 19,5 27,5 15 19 6,5
8 22 29,5 16,5 20,5 7
10 23,5 31,5 18 22 7,5
12 25 33,5 19,5 23,5 8

* Todas as medidas estão em centímetros.

PLUS SIZE

Tamanho Altura Lateral Cintura Abertura boca da perna Altura central Largura Fundilho
PLUS 1 21 47 29 36,5 10,5
PLUS 2 21 49 31 38 10,5
PLUS 3 21 51 33 39,5 10,5

* Todas as medidas estão em centímetros.